ИЗОЛОН ППЭ
Марка | Плотность (с допуском), кг/м3 | Предельные отклонения по толщине, мм | Ширина после обрезки кромки в пределах, мм | Длина, м | Допуск по длине, % | Площадь в 1 кг материала (~м2) | Некоторые рекомендации по применению |
ППЭ 0501 | 200 +50/-33 | ± 0,20 | 600-900 | 100-150 | +5 | - | козырьки для бейсболок |
ППЭ 0502 | 200 +50/-33 | ± 0,20 | 600-900 | 100-150 | +5 | 2,5 | Прокладка в вино-водочную пробку под винтовую крышку; прокладочный материал для кожгалантерейных изделий |
ППЭ 0503 | 200 +50/-33 | ± 0,30 | 600-900 | 80-100 | +5 | 1,7 | |
ППЭ 1002 | 100 +25/-29 | ± 0,30 | 800-1200 | 100-200 | +5 | 5,0 | Одно- и двусторонний скотч; прокладочный материал для кожгалантерейных изделий |
ППЭ 1003 | 100 +25/-29 | ± 0,35 | 800-1200 | 100-200 | +5 | 3,3 | |
ППЭ 1004 | 100 +25/-29 | ± 0,45 | 800-1200 | 100-200 | +5 | - | |
ППЭ 1502 | 66 +11/-13 | ± 0,30 | 900-1400 | 100-200 | +5 | 7,6 | Купальники, нижнее белье |
ППЭ 1503 | 66 +11/-13 | ± 0,35 | 900-1400 | 100-200 | +5 | 5,0 | |
ППЭ 1504 | 66 +11/-13 | ± 0,40 | 900-1400 | 100-200 | +5 | 3,8 | Автомобильная промышленность (формовка деталей салона) |
ППЭ 2002 | 50 +9/-10 | ± 0,30 | 1000-1500 | 100-200 | +4 | 10,0 | |
ППЭ 2003 | 50 +9/-10 | ± 0,35 | 1000-1500 | 100-200 | +4 | 6,65 | |
ППЭ 2004 | 50 +9/-10 | ± 0,45 | 1000-1500 | 100-200 | +4 | 5,0 | Тепло- и звукоизоляция стен, полов, фундаментов, кровли, изоляция стыков элементов конструкций. |
ППЭ 2005 | 50 +9/-10 | ± 0,50 | 1000-1500 | 100-180 | +4 | 4,0 | Формованные элементы интерьера автомобиля, каркасы сумок, чемоданов, изделий для спорта (щитки, шлемы и пр.); стельки для обуви |
ППЭ 3002 | 33 ± 5 | ± 0,30 | 1000-1300 | 100-200 | +4 | 15,0 | Кожгалантерея, автомобиле-строение |
ППЭ 3003 | 33 ± 5 | ± 0,35 | 1000-1500 | 100-200 | +4 | 10,0 | Обувное производство (п/стельки, на гвоздики) |
ППЭ 3004 | 33 ± 5 | ± 0,40 | 1000-1500 | 100-200 | +4 | 7,6 | Теплоизоляция помещений: конструкция "теплый пол"; автомобиле-строение (с огнегасящими добавками) |
ППЭ 3005 | 33 ± 5 | ± 0,50 | 1000-1500 | 100-150 | +4 | 6,0 | Тепло/ шумоизоляция салона автомобиля; прокладочный материал для бронежилетов и спасжилетов |
(*) Первые две цифры в обозначении марки ППЭ и ПСЭВ соответствуют кратности вспенивания Изолона, последующие цифры - толщине материала в миллиметрах. Две цифры в обозначении марки НПЭ соответствуют толщине Изолона в миллиметрах. Индекс Л в маркировке изолона обозначает, что материал получен методом ламинирования, т.е. нагревом листов Изолона марки ППЭ и соединением их под давлением. Физико-механические показатели Изолона с индексом Л полностью соответствуют свойствам входящих в него слоев.