ИЗОЛОН ПСЭВ
Марка | Толщина (номинал), мм | Плотность (с допуском), кг/м3 | Предельные отклонения по толщине, мм | Ширина после обрезки кромки в пределах, мм | Длина, м | Допуск по длине, % | Мелкоопто-вые цены(от 1 рулона) | Площадь в 1 кг материала (~м2) | Некоторые рекомендации по применению |
ПСЭВ 0502 | 2,0 | 185 ± 30 | ± 0,20 | 600-800 | 100-150 | +5 | 99,60 | 2,7 | |
ПСЭВ 0503 | 3,0 | 185 ± 30 | ± 0,25 | 600-900 | 80-100 | +5 | 99,60 | 1,8 | |
ПСЭВ 0702 | 2,0 | 185 ± 20 | ± 0,25 | 800-1000 | 100-150 | +5 | 105,60 | 3,57 | |
ПСЭВ 0703 | 3,0 | 185 ± 20 | ± 0,3 | 800-1000 | 100-150 | +5 | 105,60 | 2,38 | |
ПСЭВ 1002 | 2,0 | 95 ± 15 | ± 0,25 | 800-1200 | 100-200 | +5 | 121,20 | 5,26 | |
ПСЭВ 1003 | 3,0 | 95 ± 15 | ± 0,35 | 800-1200 | 100-200 | +5 | 121,20 | 3,51 | |
ПСЭВ 1004 | 4,0 | 95 ± 15 | ± 0,45 | 800-1200 | 100-200 | +5 | 121,20 | 2,63 | |
ПСЭВ 1502 | 2,0 | 67 ± 8 | ± 0,25 | 900-1300 | 100-200 | +5 | 127,20 | 7,46 | Основа для встроенного электрообогрева сидений |
ПСЭВ 1503 | 3,0 | 67 ± 8 | ± 0,30 | 900-1300 | 100-200 | +5 | 127,20 | 4,98 | Коврики для "мышек" |
ПСЭВ 1504 | 4,0 | 67 ± 8 | ± 0,35 | 900-1300 | 100-200 | +5 | 127,20 | 3,73 | Тепло- и виброизоляция в машиностроении; прокладочный материал (в т.ч. и термоформованный) в ортопедические, обувные изделия, дамское белье; стельки, эластичные элементы обуви, одноразовая обувь |
ПСЭВ 2002 | 2,0 | 50 +9/-10 | ± 0,30 | 1000-1500 | 100-200 | +4 | 139,20 | 10,0 | |
ПСЭВ 2003 | 3,0 | 50 +9/-10 | ± 0,35 | 1000-1500 | 100-200 | +4 | 139,20 | 6,65 | |
ПСЭВ 2004 | 4,0 | 50 +9/-10 | ± 0,45 | 1000-1500 | 100-200 | +4 | 139,20 | 5,0 | |
ПСЭВ 2005 | 5,0 | 50 +9/-10 | ± 0,50 | 1000-1500 | 100-180 | +4 | 139,20 | 4,0 |
(*) Первые две цифры в обозначении марки ППЭ и ПСЭВ соответствуют кратности вспенивания Изолона, последующие цифры - толщине материала в миллиметрах. Две цифры в обозначении марки НПЭ соответствуют толщине Изолона в миллиметрах. Индекс Л в маркировке изолона обозначает, что материал получен методом ламинирования, т.е. нагревом листов Изолона марки ППЭ и соединением их под давлением. Физико-механические показатели Изолона с индексом Л полностью соответствуют свойствам входящих в него слоев.