ИЗОЛОН ПСЭВ-Л
Марка | Толщина (номинал), мм | Плотность (с допуском), кг/м3 | Предельные отклонения по толщине, мм | Ширина после обрезки кромки в пределах, мм | Длина, м | Допуск по длине, % | Мелкоопто-вые цены(от 1 рулона) | Площадь в 1 кг материала (~м2) | Некоторые рекомендации по применению |
ПСЭВ-Л 1506 | 6,0 | 67±8 | ±0,60 | 900-1300 | 30-80 | +8 | 142,80 | 2,49 | |
ПСЭВ-Л 1508 | 8,0 | 67±8 | ±0,70 | 900-1300 | 30-80 | +8 | 142,80 | 1,87 | |
ПСЭВ-Л 1512 | 12,0 | 67±8 | ±1,10 | 900-1300 | 2 | +2 | - | 2,4 | |
ПСЭВ-Л 2006 | 6,0 | 50 +9/-10 | ±0,70 | 1000-1500 | 30-100 | +8 | 153,60 | 3,3 | |
ПСЭВ-Л 2008 | 8,0 | 50 +9/-10 | ±0,90 | 1000-1500 | 30-80 | +8 | 153,60 | 2,5 | |
ПСЭВ-Л 2010 | 10,0 | 50 +9/-10 | ±1,00 | 1000-1500 | 30-80 | +8 | 153,60 | 2,0 | Щетки для поломоечных машин |
ПСЭВ-Л 2012 | 12,0 | 50 +9/-10 | ±1,35 | 1000-1500 | 30-60 | +8 | 153,60 | 1,7 | |
ПСЭВ-Л 3006 | 6,0 | 33±5 | ±0,60 | 1000-1500 | 50-80 | +8 | 187,20 | 5,05 | |
ПСЭВ-Л 3008 | 8,0 | 33± 5 | ±0,80 | 1000-1500 | 50-80 | +8 | 187,20 | 3,79 | |
ПСЭВ-Л 3010 | 10,0 | 33± 5 | ±1,00 | 1000-1500 | 50-80 | +8 | 187,20 | 3,03 | |
ПСЭВ-Л 3012 | 12,0 | 33± 5 | ±1,20 | 1000-1500 | 50-80 | +8 | 187,20 | 2,53 |
(*) Первые две цифры в обозначении марки ППЭ и ПСЭВ соответствуют кратности вспенивания Изолона, последующие цифры - толщине материала в миллиметрах. Две цифры в обозначении марки НПЭ соответствуют толщине Изолона в миллиметрах. Индекс Л в маркировке изолона обозначает, что материал получен методом ламинирования, т.е. нагревом листов Изолона марки ППЭ и соединением их под давлением. Физико-механические показатели Изолона с индексом Л полностью соответствуют свойствам входящих в него слоев.