ИЗОЛОН НПЭ
Марка | Толщина (номинал), мм | Предельные отклонения по толщине, мм | Ширина с допуском, мм | Длина, мм | Допуск по длине, % | Мелкоопто-вые цены(от 1 рулона) | Некоторые рекомендации по применению |
НПЭ 01 | 1,0 | ± 0,50 | 1050+90; 1300+40; 1600+40; | 50-300 | +5 | ||
НПЭ 02 | 2,0 | ± 0,50 | 50-250 | +5 | Подложка под ламинированный паркет, упаковка мебели, дверей, электроники, оргтехники, электроприборов, медицинской техники, стекла, керамики, пищевых продуктов и пр. Прокладка между тканью и набивным материалом, прокладка между изделием и коробкой. | ||
НПЭ 03 | 3,0 | ± 0,50 | 40-150 | +5 | |||
НПЭ 04 | 4,0 | ± 0,50 | 25-100 | +5 | Теплоизоляция помещений, стен, полов, фундаментов, кровли, укрывной материал для бетона, упаковка мебели и ванн | ||
НПЭ 05 | 5,0 | ± 0,50 | 1050+90 | 20-80 | +5 | ||
НПЭ 06 | 6,0 | ± 0,60 | 1300+40 | 20-80 | +5 | ||
НПЭ 07 | 7,0 | ± 0,70 | 1050+90 | 20-50 | +5 | ||
НПЭ 08 | 8,0 | ± 0,80 | 1050+90 | 20-50 | +5 | Профиль под черепицу, шумо- и теплоизоляция стальных дверей, теплоизоляция помещений, стен, полов, фундаментов, кровли, укрывной материал для бетона, упаковка мебели и ванн | |
НПЭ 09 | 9,0 | ± 0,90 | 1050+90 | 20-50 | +5 | ||
НПЭ 10 | 10,0 | ± 1,50 | 1050+90 | 20-45 | +5 | Плавающая мембрана в хранилищах нефтепродуктов, теплоизоляция помещений, стен, полов, фундаментов, кровли, укрывной материал для бетона | |
НПЭ 11 | 11,0 | ± 1,65 | 1050+90 | 20-40 | +5 | ||
НПЭ 12 | 12,0 | ± 1,80 | 1050+90 | 20-40 | +5 |
(*) Первые две цифры в обозначении марки ППЭ и ПСЭВ соответствуют кратности вспенивания Изолона, последующие цифры - толщине материала в миллиметрах. Две цифры в обозначении марки НПЭ соответствуют толщине Изолона в миллиметрах. Индекс Л в маркировке изолона обозначает, что материал получен методом ламинирования, т.е. нагревом листов Изолона марки ППЭ и соединением их под давлением. Физико-механические показатели Изолона с индексом Л полностью соответствуют свойствам входящих в него слоев.